當(dāng)前位置: 立友振動篩廠家 > 產(chǎn)品中心 > 輕型精細(xì)篩分機 > 正文
適用物料:粉狀、顆粒狀物料
價格區(qū)間:2000-100000元/臺
處理能力:10-1000T/H
產(chǎn)品別名:直線式振動篩,直線篩
索要優(yōu)惠報價
銷售熱線:
13782587121
直線振動篩結(jié)構(gòu)組成圖
直線振動篩工作原理GIF動畫
型號 | 篩面尺寸 | 篩面層數(shù) | 網(wǎng)孔尺寸 | 處理量 | 振次 | 雙振幅 | 電機功率 | 振動方向角 | 外形尺寸(長×寬×高) |
DZSF520 |
1 2 3 1 2 3 4 5 6 |
2-200 | 0.05-5 | 960 | 6-7 | 2×0.4 | 45-60 | 2140×808×848 | |
2DZSF520 | 500×2000 | 0.05-5 | 960 | 6-7 | 2×0.4 | 45-60 | 2199×808×878 | ||
3DZSF520 | 500×2500 | 0.03-5 | 1450 | 4-6 | 2×0.4 | 45 | 2256×808×938 | ||
DZSF525 | 0.06-8 | 960 | 5-7 | 2×0.4 | 45-60 | 2642×808×848 | |||
2DZSF525 | 0.06-8 | 1450 | 4-6 | 2×0.4 | 45 | 2699×808×878 | |||
3DZSF525 | 0.06-8 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2750×808×938 | |||
4DZSF525 | 0.1-15 | 1450 | 5-7 | 2×0.4 | 45 | 2813×808×1000 | |||
5DZSF525 | 0.08-15 | 1450 | 5-7 | 2×0.4 | 45 | 2883×808×1060 | |||
6DZSF525 | 0.07-15 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2953×808×1120 | |||
DZSF1020 | 1000×2000 | 1 | 0.12-20 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2152×1320×900 | |
2DZSF1020 | 2 | 0.11-20 | 960 | 5-7 | 2×0.75 | 45-60 | 2219×1320×960 | ||
3DZSF1020 | 1000×2000 | 3 | 2-200 | 0.10-2 | 960 | 5-7 | 2×0.75 | 45-60 | 2286×1320×1030 |
4DZSF1020 | 4 | 0.07-15 | 960 | 4-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2353×1320×1100 | ||
5DZSF1020 | 5 | 0.07-15 | 960 | 4-8 | 2×1.5 | 45-60 | 2420×1320×1160 | ||
6DZSF1020 | 6 | 0.07-15 | 960 | 4-8 | 2×1.5 | 45-60 | 2487×1320×1220 | ||
DZSF1025 | 1000×2500 | 1 | 0.1-15 | 1450 | 5-7 | 2×0.4 | 45 | 2203×1320×900 | |
2DZSF1025 | 2 | 0.08-15 | 1450 | 5-7 | 2×0.4 | 45 | 2269×1320×960 | ||
3DZSF1025 | 3 | 0.07-15 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2336×1320×1030 | ||
DZSF830 2DZSF830 3DZSF830 |
800×3000 |
1 2 3 |
0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 3080×1098×1120 | |
0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 3140×1098×1180 | ||||
0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×1.5 | 45-60 | 3200×1098×1240 | ||||
DZSF1030 | 1000×3000 | 1 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 3152×1340×1120 | |
2DZSF1030 | 2 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×1.5 | 45-60 | 3219×1340×1120 | ||
3DZSF1030 | 3 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×1.5 | 45-60 | 3286×1340×1120 | ||
DZSF1224 | 1200×2400 | 1 | 0.1-23 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2480×1520×1100 | |
2DZSF1224 | 2 | 0.1-23 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2540×1520×1160 | ||
3DZSF1224 | 3 | 0.1-23 | 960 | 6-8 | 2×1.5 | 45-60 | 2600×1520×1220 |
1、檢查電機標(biāo)牌是否與要求相符。
2、檢查電機表面有無損壞、變形。
3、檢查電機各緊固件,謹(jǐn)防松動。
4、檢查電源,是否缺相,并空載運行5分鐘。
5、檢查是否轉(zhuǎn)動靈活,若有異常,應(yīng)排除。
6、用500伏兆歐表測量絕緣電阻,其值應(yīng)對定子繞組進行干燥處理,烘干溫度不能超過120℃。
1、電機應(yīng)緊固在安裝面上,安裝面必須光滑、平整。
2、電機可水平安裝。
3、激振力的調(diào)整。
5、電機引線采用四芯橡膠電纜YZ-500V,接電源時引出線電纜不允許有急折,并與振動體可靠固定
1、本機應(yīng)裝設(shè)電氣保護裝置。
2、本機運行初期,每天至少檢查地腳螺栓一次,防止松動。
3、當(dāng)電機旋轉(zhuǎn)方向不符合要求時,調(diào)整電源相序即可。
4、本機停置較長時間后再次使用時,應(yīng)測量絕緣電阻,用于500伏兆歐表測量,應(yīng)大于0.5兆歐。
5、本機累計運行1500小時后,應(yīng)檢查軸承,若有嚴(yán)重?fù)p傷時應(yīng)立即更換。
1、啟動前:
⑴、檢查粗網(wǎng)及細(xì)網(wǎng)有無破損
⑵、檢查運輸支撐是否拆除
2、啟動時:
⑴、注意有無異常雜音
⑵、電流是否穩(wěn)定
⑶、振動有無異狀
3、使用后:每次使用完畢即清理干凈
⒈機器安裝前,首先按照裝箱單檢查零部件是否齊全和損壞。
⒉按照安裝圖進行設(shè)備安裝,基礎(chǔ)應(yīng)有足夠的剛度和強度,以支承振動篩的全部動負(fù)荷和靜負(fù)荷。
⒊確保篩箱與料斗、溜槽等非運動件之間應(yīng)保持最小75mm的間隙。
⒋安裝時,篩箱的四角要水平。
(二)調(diào)整與試運轉(zhuǎn):
⒈彈簧必須處于垂直狀態(tài),彈簧上支座與彈簧接觸面必須成水平狀態(tài),調(diào)整好后用螺栓把彈簧上支座固定在篩箱耳軸上,然后焊成一體。
⒉空載試動轉(zhuǎn)時間不低于2小時,空載試運轉(zhuǎn)合格后,可投入負(fù)載試運轉(zhuǎn),負(fù)載試車可按工藝試車要求進行。
Copyright(C) 豫ICP備18015440號